Palmi Bisküvileri
Petit Beurre Bisküvi
Çeşit No | : | 100 | | | Çeşit No | : | 100A |
Net Gram | : | 720 gr. | | | Net Gram | : | 800 gr. |
Adet | : | 6 | | | Adet | : | 6 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 1 |
1*20' | : | 1200 Koli | 1*40' HC | : | 2800 Koli | |
85 M3 Tır | : | 3400 Koli |
Petit Beurre Bisküvi
Çeşit No | : | 101 | | | Çeşit No | : | 105 |
Net Gram | : | 400 gr. | | | Net Gram | : | 600 gr. |
Adet | : | 10 | | | Adet | : | 6 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 1 |
1*20' | : | 1500 Koli | 1*40' HC | : | 3400 Koli | |
85 M3 Tır | : | 3900 Koli |
Petit Beurre Bisküvi
Çeşit No | : | 103 | ||||
Net Gram | : | 100 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 1 | ||||
1*20' | : | 3200 Koli | 1*40' HC | : | 6900 Koli | |
85 M3 Tır | : | 8400 Koli |
Petit Beurre Bisküvi
Çeşit No | : | 104 |
Net Gram | : | 200 gr. |
Adet | : | 18 |
Koli | : | 1 |
Petit Beurre Bisküvi
Çeşit No | : | 106 | ||||
Net Gram | : | 90 gr. | ||||
Adet | : | 12 | ||||
Koli | : | 12 | ||||
1*20' | : | 480 Koli | 1*40' HC | : | 1100 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1300 Koli |
Petit Beurre Bisküvi
Çeşit No | : | 108 |
Net Gram | : | 345 gr. |
Adet | : | 12 |
Koli | : | 1 |
Petit Beurre Bisküvi
Çeşit No | : | 109 |
Net Gram | : | 345 gr. |
Adet | : | 12 |
Koli | : | 1 |
Petit Beurre Bisküvi
Çeşit No | : | 111 | ||||
Net Gram | : | 120 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 450 Koli | 1*40' HC | : | 1050 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1260 Koli |
Petit Beurre Bisküvi
Çeşit No | : | 112 | ||||
Net Gram | : | 120 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 450 Koli | 1*40' HC | : | 1050 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1260 Koli |
Petit Beurre Bisküvi
Çeşit No | : | 113 | ||||
Net Gram | : | 120 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 450 Koli | 1*40' HC | : | 1050 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1260 Koli |
Sütlü Karemelli Petit Beurre
Çeşit No | : | 115 |
Net Gram | : | 400 gr. |
Adet | : | --- |
Koli | : | 12 |
Bal ve Süt Aromalı Petibör Bisküvi
Çeşit No | : | 116 | ||||
Net Gram | : | 400 gr. | ||||
Adet | : | --- | ||||
Koli | : | 12 | ||||
1*20' | : | --- Koli | 1*40' HC | : | 2700 Koli | |
85 M3 Tır | : | 3050 Koli |
Finger Bisküvi
Çeşit No | : | 200 | | | Çeşit No | : | 200A |
Net Gram | : | 900 gr. | | | Net Gram | : | 840 gr. |
Adet | : | 6 | | | Adet | : | 6 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 1 |
Finger Bisküvi
Çeşit No | : | 201 |
Net Gram | : | 650 gr. |
Adet | : | 6 |
Koli | : | 1 |
Finger Bisküvi
Çeşit No | : | 202 | ||||
Net Gram | : | 90 gr. | ||||
Adet | : | 12 | ||||
Koli | : | 12 | ||||
1*20' | : | 550 Koli | 1*40' HC | : | 1300 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1500 Koli |
Maria Bisküvi
Çeşit No | : | 150 | | | Çeşit No | : | 150A | | | Çeşit No | : | 150B |
Net Gram | : | 115 gr. | | | Net Gram | : | 115gr. | | | Net Gram | : | 115gr. |
Adet | : | 24 | | | Adet | : | 3*24 | | | Adet | : | 3*12 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 1 | | | Koli | : | 1 |
Maria Bisküvi
Çeşit No | : | 150 |
Net Gram | : | 115 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 1 |
Susamlı Bisküvi
Çeşit No | : | 250 | ||||
Net Gram | : | 80 gr. | ||||
Adet | : | 12 | ||||
Koli | : | 12 | ||||
1*20' | : | 600 Koli | 1*40' HC | : | 1347Koli | |
85 M3 Tır | : | 1550 Koli |
Susamlı Bisküvi
Çeşit No | : | 251 | ||||
Net Gram | : | 80 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 600 Koli | 1*40' HC | : | 1347Koli | |
85 M3 Tır | : | 1550 Koli |
Susamlı Bisküvi
Çeşit No | : | 251-1 | ||||
Net Gram | : | 80 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 600 Koli | 1*40' HC | : | 1347Koli | |
85 M3 Tır | : | 1550 Koli |
Susamlı Bisküvi
Çeşit No | : | 251-2 | ||||
Net Gram | : | 80 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 600 Koli | 1*40' HC | : | 1347Koli | |
85 M3 Tır | : | 1550 Koli |
Piknik Bisküvi
Çeşit No | : | 170 |
Net Gram | : | 70 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Maria Bisküvi
Çeşit No | : | 151 |
Net Gram | : | 100 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 1 |
Vanilya Aromalı Kremalı Bisküvi
Çeşit No | : | 305 | ||||
Net Gram | : | 60-70 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 1 | ||||
1*20' | : | 4200 Koli | 1*40' HC | : | 9800 Koli | |
85 M3 Tır | : | 11200 Koli |
Vanilya Aromalı Kremalı Kakaolu Bisküvi
Çeşit No | : | 308 | ||||
Net Gram | : | 60-70 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 1 | ||||
1*20' | : | 4200 Koli | 1*40' HC | : | 9800 Koli | |
85 M3 Tır | : | 11200 Koli |
Vanilya Aromalı Kremalı Bisküvi
Çeşit No | : | 310 | ||||
Net Gram | : | 72 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 650 Koli | 1*40' HC | : | 1550 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1800 Koli |
Çilek Aromalı Kremalı Bisküvi
Çeşit No | : | 305 | ||||
Net Gram | : | 60-70 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 1 | ||||
1*20' | : | 4200 Koli | 1*40' HC | : | 9800 Koli | |
85 M3 Tır | : | 11200 Koli |
Muz Aromalı Kremalı Bisküvi
Çeşit No | : | 307 | ||||
Net Gram | : | 60-70 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 1 | ||||
1*20' | : | 4200 Koli | 1*40' HC | : | 9800 Koli | |
85 M3 Tır | : | 11200 Koli |
Kakao Kremalı Sandviç Bisküvi
Çeşit No | : | 316 |
Net Gram | : | 60 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Karamel Aromalı Kremalı Sandviç Bisküvi
Çeşit No | : | 317 |
Net Gram | : | 60 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Çilek Aromalı Kremalı Sandviç Bisküvi
Çeşit No | : | 351 | | | Çeşit No | : | 351A |
Net Gram | : | 160 gr. | | | Net Gram | : | 150 gr. |
Adet | : | 24 | | | Adet | : | 24 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 1 |
1*20' | : | 1900 Koli | 1*40' HC | : | 4350 Koli | |
85 M3 Tır | : | 5000 Koli |
Muz Aromalı Kremalı Sandviç Bisküvi
Çeşit No | : | 352 | | | Çeşit No | : | 352A |
Net Gram | : | 160 gr. | | | Net Gram | : | 150 gr. |
Adet | : | 24 | | | Adet | : | 24 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 1 |
1*20' | : | 1900 Koli | 1*40' HC | : | 4350 Koli | |
85 M3 Tır | : | 5000 Koli |
Muz Aromalı Kremalı Bisküvi
Çeşit No | : | 312 | ||||
Net Gram | : | 72 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 650 Koli | 1*40' HC | : | 1550 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1800 Koli |
Kakao Kremalı Bisküvi
Çeşit No | : | 313 | ||||
Net Gram | : | 72 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 650 Koli | 1*40' HC | : | 1550 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1800 Koli |
Kakao Fındık Kremalı Sandviç Bisküvi
Çeşit No | : | 353 | | | Çeşit No | : | 353A |
Net Gram | : | 160 gr. | | | Net Gram | : | 150 gr. |
Adet | : | 24 | | | Adet | : | 24 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 1 |
1*20' | : | 1900 Koli | 1*40' HC | : | 4350 Koli | |
85 M3 Tır | : | 5000 Koli |
Çilek Aromalı Kremalı Bisküvi
Çeşit No | : | 311 | ||||
Net Gram | : | 72 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 650 Koli | 1*40' HC | : | 1550 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1800 Koli |
Vanilya Aromalı Kremalı Sandviç Bisküvi
Çeşit No | : | 350 | | | Çeşit No | : | 350A |
Net Gram | : | 160 gr. | | | Net Gram | : | 150 gr. |
Adet | : | 24 | | | Adet | : | 24 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 1 |
1*20' | : | 1900 Koli | 1*40' HC | : | 4350 Koli | |
85 M3 Tır | : | 5000 Koli |
Portakal Jöleli Kakao Granüllü Bisküvi
Çeşit No | : | 780 |
Net Gram | : | 80 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kakao Fındık Kremalı Sandviç Bisküvi
Çeşit No | : | 360 |
Net Gram | : | 300 gr. |
Adet | : | 12 |
Koli | : | 1 |
Fundo Vanilya Aromalı Kremalı Sandviç Bisküvi
Çeşit No | : | 301 |
Net Gram | : | 40 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Fundo Çilek Aromalı Kremalı Sandviç Bisküvi
Çeşit No | : | 302 |
Net Gram | : | 40 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Fundo Muz Aromalı Kremalı Sandviç Bisküvi
Çeşit No | : | 303 |
Net Gram | : | 40 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Fundo Vaniya Aromalı Kremalı Kakaolu Sandviç Bisküvi
Çeşit No | : | 304 |
Net Gram | : | 40 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Mini Prens Kakaolu Fındık Kremalı Sandviç Bisküvi
Çeşit No | : | 370 |
Net Gram | : | 72 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Karamilo Kakao Krema Dolgulu Bisküvi
Çeşit No | : | 781 |
Net Gram | : | 70 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kakaolu Bisküvi
Çeşit No | : | 205 | ||||
Net Gram | : | 110 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 1 | ||||
1*20' | : | --Koli | 1*40' HC | : | ---Koli | |
85 M3 Tır | : | --Koli |
Palmi Bisküvileri