Palmi Kek
Kokolin Kaplamalı Çikolata Soslu Kek
Çeşit No | : | 500 | ||||
Net Gram | : | 25 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1350 Koli | 1*40' HC | : | 3150 Koli | |
85 M3 Tır | : | 3800 Koli |
Kokolin Kaplamalı Çikolata Soslu Kek
Çeşit No | : | 501 | ||||
Net Gram | : | 25 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1350 Koli | 1*40' HC | : | 3150 Koli | |
85 M3 Tır | : | 3800 Koli |
Kokolin Kaplamalı Çikolata Soslu Kek
Çeşit No | : | 502 | ||||
Net Gram | : | 25 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1350 Koli | 1*40' HC | : | 3150 Koli | |
85 M3 Tır | : | 3800 Koli |
Vanilya Aromalı Kremalı Kek
Çeşit No | : | 510 | ||||
Net Gram | : | 25 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1100 Koli | 1*40' HC | : | 2450 Koli | |
85 M3 Tır | : | 2900 Koli |
Çilek Aromalı Kremalı Kek
Çeşit No | : | 511 | ||||
Net Gram | : | 25 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1100 Koli | 1*40' HC | : | 2450 Koli | |
85 M3 Tır | : | 2900 Koli |
Muz Aromalı Kremalı Kek
Çeşit No | : | 512 | ||||
Net Gram | : | 25 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1100 Koli | 1*40' HC | : | 2450 Koli | |
85 M3 Tır | : | 2900 Koli |
Kakao Aromalı Kremalı Kek
Çeşit No | : | 513 | ||||
Net Gram | : | 25 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1100 Koli | 1*40' HC | : | 2450 Koli | |
85 M3 Tır | : | 2900 Koli |
Portakal Aromalı Kremalı Kek
Çeşit No | : | 514 | ||||
Net Gram | : | 25 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1100 Koli | 1*40' HC | : | 2450 Koli | |
85 M3 Tır | : | 2900 Koli |
Fıstık Aromalı Kremalı Kek
Çeşit No | : | 515 | ||||
Net Gram | : | 25 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1100 Koli | 1*40' HC | : | 2450 Koli | |
85 M3 Tır | : | 2900 Koli |
Hindistan Cevizi Aromalı Krema Dolgulu, Hindistan Cevizi Parçacığı ve Beyaz Kokolin Kaplamalı Kakaolu Kek.
Çeşit No | : | 520 | ||||
Net Gram | : | 50 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | --- | 1*40' HC | : | 850 Koli | |
85 M3 Tır | : | 990 Koli |
Kokolin ve Renkli Granül Kaplamalı Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 530 | ||||
Net Gram | : | 40 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 850 Koli | 1*40' HC | : | 1950 Koli | |
85 M3 Tır | : | 2250 Koli |
Kokolin ve Renkli Granül Kaplamalı Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 531 |
Net Gram | : | 160 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 1 |
Kokolin ve Hindistan Cevizi Kaplamalı Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 532 |
Net Gram | : | 40 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kokolin ve Hindistan Cevizi Kaplamalı Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 533 |
Net Gram | : | 160 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 1 |
Karışık Meyveli Kek
Çeşit No | : | 545 |
Net Gram | : | 60 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Vanilya Aromalı Kek
Çeşit No | : | 550 | | | Çeşit No | : | 550A |
Net Gram | : | 25 gr. | | | Net Gram | : | 25 gr. |
Adet | : | 48 | | | Adet | : | 24 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 6 |
1*20' | : | 750 Koli | 1*40' HC | : | 1740 Koli | |
85 M3 Tır | : | 2000 Koli |
Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 551 | | | Çeşit No | : | 551A |
Net Gram | : | 25 gr. | | | Net Gram | : | 25 gr. |
Adet | : | 48 | | | Adet | : | 24 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 6 |
1*20' | : | 750 Koli | 1*40' HC | : | 1740 Koli | |
85 M3 Tır | : | 2000 Koli |
Karışık Meyveli Kek
Çeşit No | : | 552 | | | Çeşit No | : | 552A |
Net Gram | : | 25 gr. | | | Net Gram | : | 25 gr. |
Adet | : | 48 | | | Adet | : | 24 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 6 |
1*20' | : | 750 Koli | 1*40' HC | : | 1740 Koli | |
85 M3 Tır | : | 2000 Koli |
Üzümlü Kek
Çeşit No | : | 555 | | | Çeşit No | : | 555A |
Net Gram | : | 50 gr. | | | Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 30 | | | Adet | : | 40 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 1 |
Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 556 |
Net Gram | : | 40 gr. |
Adet | : | 40 |
Koli | : | 1 |
Kakaolu Fındıklı Kek
Çeşit No | : | 557 |
Net Gram | : | 40 gr. |
Adet | : | 40 |
Koli | : | 1 |
Karışık Meyveli Kek
Çeşit No | : | 558 |
Net Gram | : | 40 gr. |
Adet | : | 40 |
Koli | : | 1 |
Çikolata Sos Dolgulu Kakaolu Mozaik Kek
Çeşit No | : | 560 | | | Çeşit No | : | 560A | | | Çeşit No | : | 560B |
Net Gram | : | 55 gr. | | | Net Gram | : | 60 gr. | | | Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 | | | Adet | : | 24 | | | Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 | | | Koli | : | 6 | | | Koli | : | 6 |
1*20' | : | 630 Koli | 1*40' HC | : | 1475 Koli | |||||
85 M3 Tır | : | 1700 Koli |
Çikolata Sos Dolgulu Kek
Çeşit No | : | 561 | | | Çeşit No | : | 561A | | | Çeşit No | : | 561B |
Net Gram | : | 50 gr. | | | Net Gram | : | 45 gr. | | | Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 | | | Adet | : | 40 | | | Adet | : | 24 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 1 | | | Koli | : | 6 |
1*20' | : | 550 Koli | 1*40' HC | : | 1300 Koli | |||||
85 M3 Tır | : | 1500 Koli | ||||||||
1*20' | : | 700 Koli | 1*40' HC | : | 1600 Koli | |||||
85 M3 Tır | : | 1800 Koli |
Vanilya Sos Dolgulu Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 574 | | | Çeşit No | : | 574A |
Net Gram | : | 50 gr. | | | Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 | | | Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 | | | Koli | : | 6 |
1*20' | : | 700 Koli | 1*40' HC | : | 1600 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1800 Koli |
Vişne Sos Dolgulu Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 575 | | | Çeşit No | : | 575A |
Net Gram | : | 50 gr. | | | Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 | | | Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 | | | Koli | : | 6 |
1*20' | : | 700 Koli | 1*40' HC | : | 1600 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1800 Koli |
Portakal Sos Dolgulu Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 576 | | | Çeşit No | : | 576A |
Net Gram | : | 50 gr. | | | Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 | | | Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 | | | Koli | : | 6 |
1*20' | : | 700 Koli | 1*40' HC | : | 1600 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1800 Koli |
Vanilya Aromalı Kremalı Rulo Kek
Çeşit No | : | 595 |
Net Gram | : | 50 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kakao Kremalı Rulo Kek
Çeşit No | : | 596 |
Net Gram | : | 55 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Keky Tamr Palpy Hurma parçacıklı vanilya Aromalı Kek
Çeşit No | : | 544 |
Net Gram | : | 25 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Keky Tamr Hurma Soslu Vanilya Aromalı Kek
Çeşit No | : | 577 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Emoji Cake Vanilya Aromalı Sade Kek
Çeşit No | : | 540 |
Net Gram | : | 25 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kokolin Kaplamalı kakao sos Dolgulu Sade Kek
Çeşit No | : | 541 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kokolin Kaplamalı Karamel Sos Dolgulu Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 542 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kakao Sos Dolgulu Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 525 |
Net Gram | : | 80 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kokolin Kaplamalı Kakao Sos Dolgulu Sade Kek
Çeşit No | : | 535 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kokolin Kpalmalı Hindistan Cevizi Aromalı Sos Dolgulu Sade Kek
Çeşit No | : | 536 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kokolin Kaplamalı Portakal Aromalı Sos Dolgulu Sade Kek
Çeşit No | : | 537 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kokolin Kaplamalı Muz Aromalı Sos Dolgulu Sade Kek
Çeşit No | : | 538 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Beyaz Kokolin ve HindistanCevizi Kaplamalı Vanilya Sos Dolgulu Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 521 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kokolin Kaplamalı Kakao Sos Dolgulu Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 522 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kokolin Kaplamalı Kakao Sos Dolgulu Sade Kek
Çeşit No | : | 523 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kokolin Kaplamalı Vanilya Sos Dolgulu Sade Kek
Çeşit No | : | 524 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Bitter Kokolin Kaplamalı Kakao Sos Dolgulu Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 526 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Beyaz Kokolin Kaplamalı Kakao Sos Dolgulu Vanilyalı Kek
Çeşit No | : | 527 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Bitter Kokolin ve Renkli Granül Kaplamalı Kakao Sos Dolgulu Kakaolu Kek
Çeşit No | : | 528 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Beyaz Kokolin ve Renkli Granül Kaplamalı Kakao Sos Dolgulu Vanilyalı Kek
Çeşit No | : | 529 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Bitter Kokolin Kaplamalı Kakao Sos Dolgulu Sade Kek
Çeşit No | : | 543 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kokolin Kaplamalı Karamel Sos Dolgulu Sade Kek
Çeşit No | : | 544 |
Net Gram | : | 45 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Palmi Kek