Palmi Kraker
Tuzlu Çubuk Kraker
Çeşit No | : | 450 | | | Çeşit No | : | 450A | | | Çeşit No | : | 451 |
Net Gram | : | 35gr. | | | Net Gram | : | 35gr. | | | Net Gram | : | 120-140gr. |
Adet | : | 40 | | | Adet | : | 24 | | | Adet | : | 18 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 12 | | | Koli | : | 1 |
1*20' | : | 360 Koli | 1*40' HC | : | 1000 Koli | |||||
85 M3 Tır | : | 1200 Koli |
Balık Kraker
Çeşit No | : | 452 | | | Çeşit No | : | 453 |
Net Gram | : | 35 gr. | | | Net Gram | : | 120-140 gr. |
Adet | : | 40 | | | Adet | : | 18 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 1 |
Badem Kraker
Çeşit No | : | 454 | | | Çeşit No | : | 455 |
Net Gram | : | 35 gr. | | | Net Gram | : | 120-140 gr. |
Adet | : | 40 | | | Adet | : | 18 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 1 |
Baharatlı Çubuk Kraker
Çeşit No | : | 458 | ||||
Net Gram | : | 35 gr. | ||||
Adet | : | 40 | ||||
Koli | : | 1 | ||||
1*20' | : | 700 Koli | 1*40' HC | : | 1650 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1900 Koli |
Susamlı Çubuk Kraker
Çeşit No | : | 560A | | | Çeşit No | : | 561 |
Net Gram | : | 35 gr. | | | Net Gram | : | 120 gr. |
Adet | : | 40 | | | Adet | : | 18 |
Koli | : | 1 | | | Koli | : | 1 |
Tuzlu Kraker
Çeşit No | : | 466 | ||||
Net Gram | : | 35 gr. | ||||
Adet | : | 40 | ||||
Koli | : | 1 | ||||
1*20' | : | 400 Koli | 1*40' HC | : | 900 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1100 Koli |
Palmi Kraker